Overlevelse
||Vare|Vægt|Pris|
||Armbåndsur|-|$20|
||Benzin (1L)|1 kg|$.5|
||Dykker Udstyr|16 kg|$1.500|
||Faldskærm|15 kg|$1.000|
||Fiskekroge + line|-|$50|
||Grapling Hook (150 kg)|1 kg|$20|
||Jernspir|.25 kg|$1|
||Kabel, stål (1.800 kg), 10m|8 kg|$100|
||Klatre udstyr|2 kg|$20|
||Kompas|-|$50|
||Kuffert (50 kg)|4 kg|$250|
||Lanterne (48 timer på 1L olie)|1 kg|$20|
||- Olie (½L)|.5 kg|$2|
||Lighter|-|$10|
||Lommelygte, mini (5m stråle, 1 time B-celle)|-|$10|
||Lommelygte, stor (10m stråle, 5 timer C-celle)|.5 kg|$20|
||Madblus|1 kg|$50|
||Reb (150 kg), 10m|.75 kg|$5|
||Reb (550 kg), 10m|2.5 kg|$25|
||Redningsvest (150 kg)|3 kg|$100|
||Rejseration (1 måltid)|.25 kg|$2|
||Rygsæk, stor (50 kg)|5 kg|$100|
||Rygsæk, lille (20 kg)|1.5 kg|$60|
||Sovepose|3.5 kg|$25|
||Sovepose, termo|8 kg|$100|
||Telt, 1-mands|2.5 kg|$50|
||Telt, 2-mands|6 kg|$80|
||Telt, 4-mands|15 kg|$150|
||Telt, 20-mands|50 kg|$300|
||Termokande (1L)|1 kg|$10|
||Tændstikker (50 stk, vandtæt)|-|$1.5|
||Tæppe|2kg|$20|
||Vandflaske (1L)|-|$10|
||Vandrense Tabletter (50 stk, 1L/stk)|-|$5|
Værktøj
||Vare|Vægt|Pris|
||Brækjern|1.5 kg|$30|
||Hakke|4 kg|$15|
||Kuffert Laboratorie (kemi/forensic)|5 kg|$3.000|
||Skærebrænder (30 sek/flaske)|15 kg|$500|
||- Gasflaske|7 kg|$50|
||Spade|3 kg|$12|
||Værktøjskasse, Tømrer|10 kg|$300|
||Værktøjskasse, Smed/Elektriker/Mekanik/Eksplosiv|10 kg|$600|
||Værktøjskasse, Elektronik|5 kg|$1.200|