Regel: Udstyr - Rustning

Ingen Rustning

Magi

 

Let Rustning

Følgende kun i let rustning, og intet skjold: Ghost, Unarmed

 

Medium Rustning

Visse discipliner kan kun bruges med medium rustning og let skjold. Det drejer sig om: Acrobatic, Brawling, Dance, Fingers, Gorilla Shooting, Holds, Leap, Movement, Nervestrikes, Postures, Quickness, Shadow.

 

Overvægt

Hvis man er iklædt tung rustning eller bærer på for meget udstyr, koster det ekstra udholdenhed at udføre discipliner og man har minus på alle slag:

-1 på alle slag og 1 extra chi-cost på alle discs for hver styrke man mangler.

Eksempel: en person med 3 i styrke går i en Scale. Personen får -2 på alle slag og en extra pris på 2 chi på alle discs.

 

Tid

Tiden det tager at påføre sig en rustning:

Let = 50 initiativ (udenfor kamp 30 sek)

Medium = 100 initiativ (udenfor kamp 1 min)

Tung = 500 initiativ (udenfor kamp 5 min)

 

Tiden det tager af få en rustning af:

½ af ovenstående.

 

Delvis rustning

Rustninger kan købes til enkelt lokationer til følgende priser (det er dog samlet dyrere end at købe den hele samlet):

Bryst: 50%

Bukser (begge ben): 33%

Arm (per arm): 25%

Hjelm: 25%

 

Klassiske

||Navn|Type|Min. Styrke|AB%|AB|Special|Pris|

||Padded|Let|3|-|1|-|15|

||Læder|Let|3|-|2|-|30|

||Hærdet læder|Let|3|-|4|-|75|

*||Hide|Medium|5|10%|1|-|45|

*||Scale|Medium|5|10%|3|-|150|

*||Ringbrynje|Medium|5|10%|4|-|450|

||Banded|Tung|5|25%|3|-|750|

||Plade|Tung|6|25%|5|-|1.800|

||Fuld Plade|Tung|6|25%|6|-|4.500|

||Let skjold|-|-|-|-|+1 parry|3-9*|

||Skjold|-|-|-|-|+2 parry|7-20*|

||Tårnskjold|-|-|-|-|+3 parry|30|

* Billig pris: træskjold. Dyr pris: metalskjold

 

Det Grå Land

||Navn|Type|Min. Styrke|AB%|AB|Special|Pris|

||Armodorlæder|Let|4|-|5|-|600|

||Tågepanterskind|Let|-|10%|2|Slidstærkt|10.000|

||Skygge-essens|Let|-|-|8|+5 snigetjeks i skygger|15.000|

*||Epityriansk Uniform|Medium|5|10%|4|-|-|

||Stormplade|Tung|5|10%|5|+10 resist lyn og vind|-|

||Rubinwyrm-ringbrynje|Tung|6|10%|8|+6 resist lyn og ild|90.000|

||Vulcanglas-plade|Tung|6|25%|6|+4 resist mod alle elementer|60.000|

||Dværgisk Titanium|Tung|7|25%|8|-|60.000|

 

Metaller

||Navn|Type|Min. Styrke|AB%|AB|Special|Pris|

||Adamantium-ring|Medium|5|10%|6|+3 resist is|40.000|

||Cobalt|Medium|5|25%|9|-|110.000|