Oversigt over våbenklassers bonusser og minusser
||Klasse|Effekt|
|Nærkamp|Giver lette sår, -4 på forsvar og angreb når man kæmper mod bevæbnede, valgfrit angreb mellem næve & spark|
|Store klinger|-|
*|Små klinger| +2 to hit/succes på undvige i stedet for de normale +1|
*|Køller|ignorerer chain %|
|Spyd|ignorerer plate %, kan ikke bruges med Circle attack og wounded beast|
|Økser|giver d4 delay ekstra når man giver skade|
Nærkamp
||Navn|Hast|skade|Hænder|Pris|Special|
||Næve|16|(2d10)|1|-|-|
||Spark|18|(3d10)|1|-|-|
Små Klinger
||Navn|Hast|skade|Hænder|Pris|Special|
|Daggert|15|2d10|1|6|-|
|Tanto|16|3d10|1|50|-|
|Main Gauche|17|2d10|1|15|+2 parere|
|Jambiya|17|3d10|1|30|-|
|Kårde|17|3d10|1|40|-|
|Kortsværd|18|4d10|1|30|-|
|Wakizashi|18|5d10|1|80|-|
Store Klinger
|Navn|Hast|skade|Hænder|Pris|Special|
|Scimitar|19|5d10|1|45|-|
|Langsværd|20|6d10|1|45|-|
|Katana|20|8d10|1|300|-|
|Bredsværd|22|8d10|1|45|-|
|Dai Katana|22|12d10|2|500|-|
|Khopesh|23|8d10|1|90|-|
|Tohåndssværd|24|12d10|2|150|-|
Økser
|Navn|Hast|skade|Hænder|Pris|Special|
|Le|23|6d10|2|9|-|
|Håndøkse|21|6d10|1|?|-|
|Dobbeltbladet Kampøkse|22|9d10|1|?|-1 angreb|
|Kampøkse|24|10d10|1|?|-|
|Dobbeltbladet Tohåndsøkse|25|12d10+1|2|?|-1 angreb|
|Tohåndsøkse|27|12d10+2|2|120|-|
|Hellebard|28/23|12d10+2/8d10|2|120|kan veksle mellem spyd og økse effekt|
Køller
|Navn|Hast|skade|Hænder|Pris|Special|
|Nunchako|17|(3d10)|2|10|-|
|Krigshammer|18|(3d10)|1|?|-|
|Kølle|19|(3d10)|1|-|-|
|Stav|20|(3d10)|2|5|tunge angreb koster kun 2 segmenter mere og lette angreb kun -2 på skade|
|Morgenstjerne|24|6d10|1|-|-|
|3-stjernet morgenstjerne|25|3x2d10|1|-|-|
|Tohånds-Mukkert|30|(10d10)|2|?|-|
Spyd
|Navn|Hast|skade|Hænder|Pris|Special|
|Ethåndsspyd|20|4d10|1|5|-|
|Tohåndsspyd|22|8d10|2|10|-|
|Trefork|21|5d10|1|15|-|
|Tohåndstrefork|23|9d10|2|20|-|
Specielle
|Navn|Hast|skade|Tyngde|Pris|Special|
|Pisk|20|(1d10)|-|6|Man bruger overlevelse til at angribe med|
|Kastestjerne|16|2d10|-|10|-|
|Pusterør|16|1d10|-|1|6 segmenter at lade|
|Slynge|21|3d10|-|1|6 segmenter at lade|
|Bola|22|1d10|-|7|Ramte lokation bliver snøret ind. Tager angrebstid med en klinge at komme fri, 20 segmenter uden klinge men med frie hænder, eller 7 segmenter og styrke [15] tjek for folk med 8+ styrke|
Buer
Note: Det tager 6 segmenter at trække en pil.
|Navn|Hast|Skade|Range Mod|Pris|Styrke Bonus|
|Kortbue|18|4d10|6|90|nej|
|Composite Kortbue|18|4d10|6|225|evne kan give det|
|Langbue|20|6d10|10|225|nej|
|Composite Langbue|20|6d10|10|300|evne kan give det|
Armbrøster
|Navn|Hast|Skade|Range Mod|Pris|Ladningstid|
|Håndarmbrøst|15|3d10|3|150|5|
|Let Armbrøst|17|6d10|8|120|10|
|Repeating Let Armbrøst|17|5d10|7|750|2/25|
|Tung Armbrøst|20|10d10|10|200|15|
|Repeating Tung Armbrøst|20|8d10|9|1200|3/25|
Repeating kan lades med 5 bolte ad gangen. Den første ladningstid bruges for at skifte til næste bolt, den anden bruges for at lade alle 5.